Rigitherm vnútorné zateplenie
Výhody použitia
- možnosť zachovania vzhľadu členitých fasád (najmä historických budov)
- možnosť aplikácie len na vybranú časť objektu
- aplikácia systému nieje závislá na klimatických podmienkach
- vysoká produktivita pri montáži veľkoformátových dosiek
- nieje nutné používať kotvenie hmoždinkami
Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K
Dynamická tuhosť eps: ≤ 10 MPa/m
Rozmer: 2600 x 1200 mm
Hrúbky: 20 – 200 mm
| Označenie | Hrúbka
(EPS + SDK) |
Tepelný odpor
R |
Súčiniteľ prestupu
tepla U (W/m2.K |
| Rigitherm 50 | 12,5 + 50 | 1,30 | 0,68 |
| Rigitherm 60 | 12,5 + 60 | 1,55 | 0,58 |
| Rigitherm 80 | 12,5 + 80 | 2,05 | 0,45 |
| Rigitherm 100 | 12,5 + 100 | 2,55 | 0,37 |
| Rigitherm 120 | 12,5 + 120 | 3,05 | 0,31 |
| Rigitherm 140 | 12,5 + 140 | 3,55 | 0,27 |
| Rigitherm 160 | 12,5 + 160 | 4,05 | 0,24 |
| Rigitherm 180 | 12,5 + 180 | 4,55 | 0,21 |
| Rigitherm 200 | 12,5 + 200 | 5,05 | 0,19 |




